15061122566
0519-8961 6135 | |
0519-8398 6135 | |
czzoty@163.com | |
常州市邹区邹新路201号 网址:www. |
单级复位型ZTF系列
使用范围:船舶、钢铁、石化、电力等大型的设备
工作原理:
螺栓拉
伸器是一般由液压泵、高压软管、压力表和拉伸器组成。其中液压泵为动力源,压力表
反应泵的输出压力,高压软
管联接液压泵和拉伸器。拉伸器
是实现螺栓拉伸的执行元件。主要由活塞缸、复位机构、活塞、支撑桥
和拉伸螺母组成。
工作时,液压油 泵输出的高压油,经高压 软管输送至液压缸。在高压油的作用下,液压缸 产生拉伸力并作用于被预紧的螺栓上,然后随 着活塞杆的继续运动,将螺栓 拉伸达到预定伸长量(在材料的弹性范围内),然后拧紧螺母后,松卸螺栓的所加荷载,完成螺栓的预紧工作。
工作压力:150MPa。
产品特点:
1.使用纯
拉力直接拉长螺栓,对联接
的接触面无摩擦损伤,是精确
控制螺栓预紧力的最佳方法。
2.采用活
塞自动复位设计,适合频繁使用
3.ZTF系列适
用于单规格螺栓的拉伸。具有重量轻、精度高、体积小、结构紧凑等特点,多个拉
伸器可同时使用。
4.可配置、、等动力源。
材料材质:42CrMo
密封系统:采用台
湾密封件组合式密封
工作介质:32#或46#抗磨液压油
主要技术参数:
型号 | 螺纹规格 | 最大拉伸力 | 尺寸(mm) | ||||||
(mm) | (KN) | ||||||||
M | Inch | A | B | C | D | E | F | ||
ZTF020 | M20 | 51/64 | 200 | 42 | 52 | 65 | 19 | 20 | 94 |
ZTF 024 | M24 | 1 | 290 | 49 | 60 | 78 | 22 | 24 | 102 |
ZTF 027 | M27 | 1-1/8 | 380 | 55 | 67 | 86 | 25 | 27 | 108 |
ZTF030 | M30 | 1-1/8 | 460 | 61 | 74 | 97 | 27 | 30 | 106 |
ZTF033 | M33 | 1-1/4 | 570 | 66 | 81 | 107 | 29 | 33 | 114 |
ZTF036 | M36 | 1-3/8 | 670 | 71 | 90 | 117 | 32 | 36 | 118 |
ZTF039 | M39 | 1-1/2 | 800 | 77 | 96 | 127 | 34 | 39 | 125 |
ZTF042 | M42 | 1-5/8 | 920 | 83 | 102 | 137 | 37 | 42 | 134 |
ZTF045 | M45 | 1-3/4 | 1080 | 89 | 110 | 148 | 39 | 45 | 135 |
ZTF048 | M48 | 1-7/8 | 1220 | 94 | 116 | 158 | 42 | 48 | 140 |
ZTF052 | M52 | 2 | 1450 | 102 | 128 | 169 | 46 | 52 | 151 |
ZTF056 | M56 | 2-1/4 | 1680 | 106 | 135 | 176 | 49 | 56 | 158 |
ZTF060 | M60 | 2-3/8 | 2010 | 114 | 142 | 199 | 52 | 60 | 167 |
ZTF064 | M64 | 2-1/2 | 2210 | 120 | 151 | 211 | 55 | 64 | 172 |
ZTF068 | M68 | 2-3/4 | 2600 | 124 | 155 | 228 | 58 | 68 | 180 |
ZTF072 | M72 | 2-1/2 | 2880 | 130 | 168 | 238 | 62 | 72 | 186 |
ZTF080 | M80 | 3-1/4 | 3610 | 142 | 188 | 267 | 68 | 80 | 202 |
ZTF090 | M90 | 3-1/2 | 4650 | 160 | 210 | 300 | 77 | 90 | 220 |
ZTF100 | M100 | 4 | 5830 | 178 | 237 | 340 | 85 | 100 | 240 |
产品实物拍摄: